簡要描述:恩尼克思FG10S可燃?xì)獗O(jiān)測儀,儀器采用容錯(cuò)設(shè)計(jì),可以防止接線錯(cuò)誤對(duì)儀器造成的損壞,鑄鋁及不銹鋼外殼堅(jiān)固耐腐蝕,外殼防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP66。
詳細(xì)介紹
恩尼克思FG10S可燃?xì)獗O(jiān)測儀
訂貨號(hào) | 90006000-A1 |
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w LEL |
采樣方式 | 擴(kuò)散 |
傳感器 | 催化燃燒 |
量程 | 0~100%LEL |
分辨率 | 1%LEL |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒 |
電源 | 電壓 (15~30)VDC,電流 80mA |
電氣接口 | M20 |
顯示 | 4位LED顯示 |
報(bào)警方式 | LED圖形報(bào)警 |
信號(hào)輸出 | 模擬信號(hào) (4~20)mA,負(fù)載電阻500歐姆 |
接線方式 | 三線制,電源、GND、信號(hào) |
外殼防護(hù) | IP66 |
使用溫度 | -20℃~50℃ |
濕度范圍 | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 |
外形尺寸 | 165mm×120mm×110mm(長×寬×高) |
重量 | 1.6kg |
殼體材料 | 鑄鋁及不銹鋼 |
訂貨號(hào) | 90006000-A1 |
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w LEL |
采樣方式 | 擴(kuò)散 |
傳感器 | 催化燃燒 |
量程 | 0~100%LEL |
分辨率 | 1%LEL |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒 |
電源 | 電壓 (15~30)VDC,電流 80mA |
電氣接口 | M20 |
顯示 | 4位LED顯示 |
報(bào)警方式 | LED圖形報(bào)警 |
信號(hào)輸出 | 模擬信號(hào) (4~20)mA,負(fù)載電阻500歐姆 |
接線方式 | 三線制,電源、GND、信號(hào) |
外殼防護(hù) | IP66 |
使用溫度 | -20℃~50℃ |
濕度范圍 | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 |
外形尺寸 | 165mm×120mm×110mm(長×寬×高) |
重量 | 1.6kg |
殼體材料 | 鑄鋁及不銹鋼 |
產(chǎn)品咨詢