簡(jiǎn)要描述:理研VOC檢測(cè)儀GX-60001 / 多可同時(shí)檢測(cè)和顯示 6 種氣體。2 / 采用 PID 式傳感器,能夠進(jìn)行 VOC 檢測(cè)。3 / 帶 LED 燈,在暗處也能放心測(cè)量。4 / 多語(yǔ)言顯示(日語(yǔ) / 英語(yǔ))。5 / 配備緊急警報(bào)、倒地警報(bào)功能。6 / 本安型防爆結(jié)構(gòu)(防爆等級(jí):ExiaⅡCT4X)
Product category
詳細(xì)介紹
理研VOC檢測(cè)儀GX-6000
1 / 多可同時(shí)檢測(cè)和顯示 6 種氣體。
2 / 采用 PID 式傳感器,能夠進(jìn)行 VOC 檢測(cè)。
3 / 帶 LED 燈,在暗處也能放心測(cè)量。
4 / 多語(yǔ)言顯示(日語(yǔ) / 英語(yǔ))。
5 / 配備緊急警報(bào)、倒地警報(bào)功能。
6 / 本安型防爆結(jié)構(gòu)(防爆等級(jí):ExiaⅡCT4X)
理研VOC檢測(cè)儀GX-6000
產(chǎn)品類別 | 便攜式 |
類型 | 復(fù)合型氣體檢測(cè)器 |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 可燃性氣體/氧氣/各種毒性氣體/VOC 等 |
檢測(cè)原理 | 新陶瓷式(HC/CH4) |
檢測(cè)范圍 | 根據(jù)檢測(cè)對(duì)象氣體的不同而不同 |
檢測(cè)方式 | 泵吸式 |
報(bào)警種類 | 氣體報(bào)警/故障報(bào)警/混亂狀態(tài)報(bào)警 |
報(bào)警內(nèi)容 | 指示燈閃爍/蜂鳴器發(fā)出伴隨有變調(diào)的連續(xù)響動(dòng)/氣體濃度顯示/報(bào)警內(nèi)容閃爍/震動(dòng) |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造 |
保護(hù)等級(jí) | 與IP67相當(dāng) |
各種認(rèn)證 | TIIS ATEX IECEx CE |
電源 | 鋰離子電池組或 干電池組(5號(hào)堿性干電池×3節(jié)) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 鋰離子電池組:約14小時(shí)(充滿電時(shí)) |
外形尺寸?重量 | 約70(W)×201(H)×54(D)mm(不包含突起部分) |
使用時(shí)的溫濕度范圍 | -20~+50℃ 95%RH以下(無(wú)結(jié)露) |
產(chǎn)品咨詢