簡(jiǎn)要描述:硫化氫帶泵復(fù)合氣體報(bào)警儀PGM-2500應(yīng)用領(lǐng)域? 工業(yè)安全? 石油石化以及天然氣? 火場(chǎng)HCN和CO檢測(cè)? 環(huán)境保護(hù)? 消防以及應(yīng)急響應(yīng)? 化工? 制藥? 電信
Product category
詳細(xì)介紹
硫化氫帶泵復(fù)合氣體報(bào)警儀PGM-2500
應(yīng)用領(lǐng)域
• 工業(yè)安全
• 石油石化以及天然氣
• 火場(chǎng)HCN和CO檢測(cè)
• 環(huán)境保護(hù)
• 消防以及應(yīng)急響應(yīng)
• 化工
• 制藥
• 電信
硫化氫帶泵復(fù)合氣體報(bào)警儀PGM-2500
技術(shù)參數(shù)
尺寸 |
| |
重量 |
| |
傳感器 | 四種可更換傳感器: •LEL:用于可燃?xì)鈾z測(cè) •氧氣:液體電解質(zhì) •電化學(xué)毒氣傳感器 | |
電池 | 可充電鋰離電池 | |
運(yùn)行時(shí)間 | •14小時(shí)連續(xù),沒(méi)有無(wú)線,擴(kuò)散;11小時(shí)連續(xù),沒(méi)有無(wú)線,泵吸 •10小時(shí)連續(xù),無(wú)線,擴(kuò)散;8小時(shí)連續(xù),無(wú)線,泵吸 注:所有電池參數(shù)均為20℃時(shí)的值;較低溫度和報(bào)警會(huì)對(duì)運(yùn)行時(shí)間造成影響。 | |
顯示 | 單色圖形顯示器(128 x80) 顯示器尺寸:1.57"W x 1.06"H(40 x20mm),帶背光照明屏幕自動(dòng)或按需求旋轉(zhuǎn) | |
按鍵 | 雙按鍵操作 | |
直接讀出 | •氣體濃度實(shí)時(shí)讀數(shù) •電池狀態(tài) •泵狀態(tài)(如果配備泵) •無(wú)線開(kāi)/關(guān)和無(wú)線接收質(zhì)量 •S、TWA、zui大和zui小值 •跌倒報(bào)警以及實(shí)時(shí)無(wú)線傳輸通知 | |
報(bào)警 | •高達(dá)95dB蜂鳴器(通常處于11.8"/30cm),振動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報(bào)警狀態(tài)指示 •報(bào)警:閉環(huán)、開(kāi)環(huán)以及手動(dòng)控制 •診斷報(bào)警以及電量欠壓報(bào)警 •泵堵塞報(bào)警(僅泵送報(bào)警) •跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線通知 | |
數(shù)據(jù)記錄 | •連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個(gè)傳感器,1分鐘記錄間隔,7 x24小時(shí)連續(xù)記錄,可存儲(chǔ)3個(gè)月) •用戶(hù)可根據(jù)需要自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒可調(diào)節(jié)) | |
通信和數(shù)據(jù)下載 | •計(jì)算機(jī)上通過(guò)旅行充電器進(jìn)行數(shù)據(jù)下載及儀表配置和升級(jí) •內(nèi)置無(wú)線模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)以及狀態(tài)傳輸(選配) | |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | RAE SystemsMesh無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | |
IP等級(jí) | 泵吸:IP-65 擴(kuò)散:IP-67 | |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
采樣方式 | 內(nèi)置泵或擴(kuò)散,采樣距離可以達(dá)到98ft(30m) | |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 美國(guó)和加拿大:分類(lèi)供在一級(jí)1區(qū)A、B、C和D組使用 歐洲:IECEx/ATEX(II 1G Ex ia IIC T4) | |
溫度 | -20°至50℃ | |
濕度 | 0%至95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
PGM-2500
產(chǎn)品咨詢(xún)